HOME > »ç¾÷½ÇÀû > °ÇÃàºÎ¹® ¼³°è

°ÇÃàºÎ¹® ¼³°è (±â°è¡¤Àü±â¡¤Åë½Å¡¤¼Ò¹æ)

¹øÈ£ ³âµµ ¿ë¿ª/°ø»ç¸í ±Ô ¸ð(§³) ºñ°í
172 2015³â ºÎ»ê ·Ôµ¥½Ã³×¸¶ ¿ÀÅõÁ¡ ¸®¸ðµ¨¸µ 6,524
171 2015³â ¼º³²½Ã ¼öÁøµ¿ 587 °ø¿µÁÖÂ÷Àå °Ç¸³°ø»ç 25,540
170 2015³â Ä«ÀÚ´Ï¾Æ ºÎ»ê±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª 12,562
169 2014³â SKÇÏÀ̴нº TP2 1F ¹°·ùÀÚµ¿È­, PCW SYSTEM ±¸Ãà°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª
168 2014³â Ä«Å縯´ëÇб³ ºÎõ¼º¸ðº´¿ø »õº´µ¿ ÁõÃà°ø»ç 19,834
167 2014³â ¾à¸ñ¸éû»ç ¹× ´Ù¸ñÀûȸ°ü ½ÅÃà°ø»ç 17,687
166 2014³â ºÎ»ê ¼Ò³âºÐ·ù½É»ç¿ø ½ÅÃà°ø»ç 14,601
165 2014³â Çѱ¹Å¸ÀÌ¾î ¹Ì±¹°øÀå (Å׳׽Ã) 128,926
164 2014³â ´õºíÀ¯º´¿ø ¼³°èº¯°æ 11,421
163 2014³â °¡Æò ¿¹¼úÀÇ ÃູÁö±¸ ½ÅÃà°ø»ç 31,095
162 2014³â SKÇÏÀ̴нº PT2 3F °³¹ß PROBE¶óÀÎ È®Àå°ø»ç
161 2014³â ½ÅÁ¤µ¿ ÀÇ·á½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç 27,646
160 2014³â ¾ÆÁÖ´ëÀÇ·á¿ø ±Ç¿ª¿Ü»ó¼¾ÅÍ ¹× Àå·Ê½ÄÀå 17,010
159 2014³â ¿µµîÆ÷ À§´õ½ººôµù ½ÅÃà°ø»ç 18,479
158 2014³â ¹®Á¤Áö±¸ 3-1ºí·° Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç 166,532
157 2013³â ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸º¸°Ç¼Ò °Ç¸³»ç¾÷ TK (±âº»¼³°è) 18,317
156 2013³â ¼º³²½ÃÀÇ·á¿ø ÅÏÅ° ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è 82,819
155 2013³â ³ªÀÌÁö¸®¾Æ Çؾç Á¦ÀÛÀå (EGINA FPSO) ¼³°è¿ë¿ª
154 2013³â ¼öÁ¤±¸º¸°Ç¼Ò °Ç¸³°ø»ç T/K ±âº»¼³°è¿ë¿ª 18,917
153 2013³â BTBÄþÁ ½Ç½Ã¼³°è 37,173
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /