HOME > »ç¾÷½ÇÀû > °ÇÃàºÎ¹® ¼³°è

°ÇÃàºÎ¹® ¼³°è (±â°è¡¤Àü±â¡¤Åë½Å¡¤¼Ò¹æ)

¹øÈ£ ³âµµ ¿ë¿ª/°ø»ç¸í ±Ô ¸ð(§³) ºñ°í
1785 2020³â Àü¶ó³²µµ ¼øõ½Ã ÇØ·æ¸é ½Å´ë¸® 1973¹øÁö º¹ÇÕºôµù ½ÅÃà»ç¾÷ 252,403
1784 2020³â ÀÌõ ¾ÈÈﵿ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 36,100
1783 2020³â ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ °³ºÀµ¿ 199-4 ÀÏ¿ø ¿ª¼¼±Ç °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà 40,312
1782 2020³â ¸¶°î MICE º¹ÇÕ´ÜÁö Ưº°°èȹ±¸¿ª CP3-2 158,682
1781 2020³â ¸¶°î MICE º¹ÇÕ´ÜÁö Ưº°°èȹ±¸¿ª CP3-1 139,977
1780 2020³â ÇØ¿î´ë±¸ Áßµ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 47,862
1779 2020³â ·ç¿ø½ÃƼ Áß»ó 4BL º¹Çսü³ ½ÅÃà°ø»ç 304,173
1778 2020³â ·ç¿ø½ÃƼ Áß»ó 3BL º¹Çսü³ ½ÅÃà°ø»ç 307,658
1777 2019³â ºÎ»ê½Ã¹Î°ø¿ø ÀçÁ¤ºñÃËÁø1±¸¿ª ÀçÁ¤ºñ»ç¾÷ 456,159
1776 2019³â ¼­¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 23-4 NHÅõÀÚÁõ±Çºôµù 56,045
1775 2019³â ·Ôµ¥Å¸¿î È­¼ºµ¿Åº(2) C11BL ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 506,334
1774 2019³â ¼ÓÃÊ µ¿¸íµ¿ 450-86 °øµ¿ÁÖÅà 98,900
1773 2019³â Çϳ²½Ã ¸Á¿ùµ¿ º¹Çսü³ 50,201
1772 2019³â ±ºÆ÷½Ã ´çµ¿ 745¹øÁö ÀÏ´ë Áö¿ª ÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ÁÖ»óº¹ÇÕ 107,985
1771 2019³â °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤ºÎµ¿ 424 ÁÖ»óº¹ÇÕ °èȹ¾È(Æ縮½ºÅ¸¿ö) 278,065
1770 2019³â Æ÷Ç× ¿ëÈﵿ 120-12 »ýÈ°Çü ¼÷¹Ú½Ã¼³ 85,939
1769 2019³â ´ë±¸ ºÏ±¸ Ä¥¼ºµ¿ 2°¡ ÁÖ»óº¹ÇÕ 257,471
1768 2019³â 78 ÅÂÆò»ó°¡ ¾ÆÆÄÆ® °¡·ÎÁÖÅà Á¤ºñ»ç¾÷ 80,450
1767 2019³â Çѳ²3±¸¿ª ÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª 323,444
1766 2019³â ¼Ûµµ±¹Á¦¾÷¹«´ÜÁö F6-2ºí·° º¹Çսü³ 238,298