HOME > »ç¾÷½ÇÀû > CM / CS

CM(Construction Management)
CS(Construction Supervisor)

¹øÈ£ ³âµµ ¿ë¿ª/°ø»ç¸í ±Ô ¸ð(§³) ¿ëµµ
439 2020³â ¼Ûµµ±¹Á¦È­º¹ÇÕ´ÜÁö 2´Ü°è Á¶¼º»ç¾÷ ½Ã°ø»ç ÄÁ¼Ò½Ã¾ö 595938
438 2019³â º¹ÇÕ¹®È­Ã¼À°¼¾ÅÍ °Ç¸³»ç¾÷ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®¿ë¿ª 13,088
437 2016³â °­¿øµµ °­¸ª½Ã °­¹®µ¿ 258-4 È£ÅÚ ½ÅÃà»ç¾÷ 43,904
436 2016³â ¼Ò¹æÇàÁ¤Å¸¿î °Ç¸³°ø»ç °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®¿ë¿ª 25,175
435 2016³â ¹æ¹è ¸¶¿¡½ºÆ®·Î ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 13,613
434 2016³â ÀüÁÖ¸¸¼ºÁö±¸ B1ºí·° ½ÃƼÇÁ¶óµð¿ò °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 106,937
433 2016³â ÀÎõ¼­Ã¢ 2Áö±¸ 13ºí·° ±â¾÷Çü ÀÓ´ëÁÖÅà °Ç¸³»ç¾÷ 165,099
432 2016³â °æ±âµµ ³²¾çÁֽà º°³»Áö±¸ »ó16BL ½ÅÃà°ø»ç 94,616
431 2016³â ±¸¹Ìµµ·®ÀÏÀÌÁÖ°ø ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷½ÅÃà°ø»ç 198,022
430 2016³â ÀÇ¿Õ¹é¿î¹ë¸® ¹é¿îÇظµÅÏÇ÷¹À̽º C2 ½ÅÃà°ø»ç 28,680
429 2016³â ÀÇ¿Õ¹é¿î¹ë¸® ¹é¿îÇظµÅÏÇ÷¹À̽º C1 ½ÅÃà°ø»ç 86,397
428 2016³â ±èÆ÷ÇÑ°­½Åµµ½Ã Ab-19BL È£¹Ýº£¸£µð¿ò ½ÅÃà°ø»ç 54,341
427 2016³â ÀåÀ§1±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 144,044
426 2016³â ½ÃÈï¹è°ð½Åµµ½Ã C2ºí·° È£¹Ý ½á¹ÔÇ÷¹À̽º ½ÅÃà°ø»ç 169,605
425 2016³â SKÅÚ·¹ÄÞ ½ÅµÐ»ê»ç¿Á ûÁ¤¼ÒÈ­¾àÁ¦ 42,555
424 2016³â ¿ëÀΠdz´öõ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç 17,413
423 2016³â ÆòÅüһç2Áö±¸ A1ºí·Ï ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 108,345
422 2016³â µ¶»ê2-1Ưº°°èȹ±¸¿ª ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 99,544
421 2016³â Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¿¡ÄÚ µ¿ÀÍ ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç 64,150
420 2016³â Çö´ëÁ¦Ã¶ À¯°î¸® »ç¿ø ¼÷¼Ò ÁõÃà°ø»ç 29,616
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /